(Nieuwe pagina aangemaakt met '<meta naam = "Kantine Bomvrije Kazerne" sorteer = "Bomvrije Kazerne, Kantine" afbeelding = "" soort = "Kantine" straat = "Mosselmansgang 1" postcode = "" plaa...') |
|||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
naam = "Kantine Bomvrije Kazerne" | naam = "Kantine Bomvrije Kazerne" | ||
sorteer = "Bomvrije Kazerne, Kantine" | sorteer = "Bomvrije Kazerne, Kantine" | ||
− | afbeelding = "" | + | afbeelding = "Kantine Kazerne Bomvrije 1928.jpg " |
soort = "Kantine" | soort = "Kantine" | ||
straat = "Mosselmansgang 1" | straat = "Mosselmansgang 1" | ||
Regel 17: | Regel 17: | ||
voorganger = "" | voorganger = "" | ||
opvolger = "" | opvolger = "" | ||
+ | |||
+ | lat = "51.442113" | ||
+ | long= "3.569896" | ||
+ | |||
/> | /> | ||
Regel 24: | Regel 28: | ||
== Foto's == | == Foto's == | ||
+ | Meer afbeeldingen zijn te vinden op [[Kantine Bomvrije Kazerne/foto's]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Kantine Kazerne Bomvrije 1928.jpg | Vertier in de kazerne 1928 | Kantine Kazerne Bomvrije 1928.jpg | Vertier in de kazerne 1928 |
Huidige versie van 22 feb 2015 om 14:45
Kantine Bomvrije Kazerne
Mosselmansgang 1
Vlissingen
In 1812 werd naast de Gevangentoren een complex gebouwd dat de Bomvrije Kazerne werd genoemd. In de Franse tijd was deze kazerne Cavallier de grootste van de zes kazernes die Vlissingen rijk was. Er kon 650 man in geherbergd worden, bij eventueel ruimtegebrek was er zelfs plaats voor 900 man.
Geschiedenis
Foto's
Meer afbeeldingen zijn te vinden op Kantine Bomvrije Kazerne/foto's
Verhalen
Bijzonderheden
Zie ook
Externe links
Bronnen
- Foto's: Gemeentearchief Vlissingen