| Regel 11: | Regel 11: | ||
| | facebook =   | | facebook =   | ||
| | hyves =   | | hyves =   | ||
| − | | eigenaar =   | + | | eigenaar = Onbekend | 
| | periode = 2000-2010 | | periode = 2000-2010 | ||
| | voorganger = De Dijk, Da Vinci, Club 78, La Cave | | voorganger = De Dijk, Da Vinci, Club 78, La Cave | ||
| Regel 19: | Regel 19: | ||
| }} | }} | ||
| − | + | Nieuwendijk 9, opvolger van [[De Dijk]], voorloper van Fraggles | |
| ==Geschiedenis== | ==Geschiedenis== | ||
| Regel 30: | Regel 30: | ||
| ==Externe links== | ==Externe links== | ||
| ==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
| + | [[Categorie:Onbekend]] | ||
Versie van 9 nov 2012 om 20:15
| [[Bestand: |frameless| |230px| ]] | |
| Algemeen | |
| Soort | Cafe | 
| Eigenaar | Onbekend | 
| Adres | Nieuwendijk 9 4381 BV Vlissingen | 
| Links | |
| Tijdlijn | |
| Periode | 2000-2010 | 
| Voorganger(s) | De Dijk Da Vinci Club 78 La Cave | 
| Opvolger(s) | Te Zot Fraggles De Vic | 
| Gebied | |
| Zie ook | Nieuwendijk | 
Nieuwendijk 9, opvolger van De Dijk, voorloper van Fraggles